| A i Y o gynnwys fideo | Faint? | Genre? |
|---|---|---|
| 0 Ond 1 | 1 | Adloniant |
| Anifail Am Wythnos | 7 | Plant |
| Ari Awyren | 10 | Plant |
| Bandit | 5 | Cerddoriaeth |
| Bwletin Ffermio | 2 | Gwledig |
| Bwystffeil | 2 | Plant |
| Byw yn yr Ardd | 2 | Ffeithiol a'r Celfyddydau |
| Campyfan | 8 | Plant |
| Cath yn Cwrdd A... | 3 | Plant |
| Cefn Gwlad - Pen Llyn | 3 | Ffeithiol a'r Celfyddydau |
| Cegin Twts | 9 | Plant |
| China | 2 | Ffeithiol a'r Celfyddydau |
| Chwa! | 2 | Chwaraeon |
| Chwa!. | 1 | Chwaraeon |
| Cod Cristnogaeth | 1 | Ffeithiol a'r Celfyddydau |
| Crafwr | 8 | Plant |
| Cymanfa Ganu'r Eisteddfod | 1 | Adloniant |
| Cyngerdd Dennis a Kiri | 1 | Cerddoriaeth |
| Dudley | 8 | Adloniant |
| Dafydd a Bitw ac Owain a Henri | 10 | Plant |
| Darllen 'Da Fi | 3 | Plant |
| Dechrau Canu Dechrau Canmol | 1 | Crefydd |
| Dwdlam | 9 | Plant |
| Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd a'r Cylch 2008 | 6 | Adloniant |
| Ffeil | 1 | Plant |
| Gai Toms: Rhwng y Llygru a'r Glasu | 1 | Ffeithiol a'r Celfyddydau |
| HSBC Jazz Aberhonddu | 2 | Cerddoriaeth |
| Igi, Tigi, Bip a Bop | 19 | Plant |
| Iolo yn Hedfan | 1 | Adloniant |
| Lawr yn y Ddinas | 1 | Ffeithiol a'r Celfyddydau |
| Llangollen 08 | 1 | Ffeithiol a'r Celfyddydau |
| Meees | 9 | Plant |
| Nodyn | 4 | Adloniant |
| Nol a Ni | 5 | Ffeithiol a'r Celfyddydau |
| Oedfa'r Bore O'r Eisteddfod | 1 | Adloniant |
| Pentre Bach | 14 | Plant |
| Plismon Puw | 7 | Plant |
| Popeth yn Gymraeg | 3 | Ffeithiol a'r Celfyddydau |
| Rala Rwdins | 9 | Plant |
| Ralio | 2 | Plant |
| Ras yr Wyddfa 08 | 1 | Chwaraeon |
| Rasus | 4 | Chwaraeon |
| Sali Mali | 9 | Plant |
| Sesiwn Fawr Dolgellau | 1 | Cerddoriaeth |
| Sgorio Cymru | 2 | Chwaraeon |
| Tipyn o Stad | 4 | Drama |
| Triongl | 9 | Plant |
| Wedi 3 | 5 | Ffeithiol a'r Celfyddydau |
| Wedi 7 | 4 | Ffeithiol a'r Celfyddydau |
| Y Blobs | 7 | Plant |
| Y Sioe 08 | 3 | Adloniant |
| Y Ty Cymreig | 2 | Ffeithiol a'r Celfyddydau |
© 2008 S4C
O Gymru / Made in Wales