| Ch | E | Cyf | Coll | +/- | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barcelona | 36 | 30 | 4 | 2 | 70 | 94 |
| 2. | Real Madrid | 36 | 25 | 6 | 5 | 59 | 81 |
| 3. | Atletico | 36 | 22 | 6 | 8 | 32 | 72 |
| 4. | R Sociedad | 36 | 17 | 11 | 8 | 20 | 62 |
| 5. | Valencia | 36 | 18 | 8 | 10 | 13 | 62 |
| 6. | Malaga | 36 | 15 | 9 | 12 | 4 | 54 |
| 7. | Betis | 35 | 15 | 7 | 13 | -2 | 52 |
| 8. | Rayo | 36 | 15 | 4 | 17 | -17 | 49 |
| 9. | Sevilla | 36 | 13 | 8 | 15 | 4 | 47 |
| 10. | Getafe | 36 | 13 | 8 | 15 | -11 | 47 |
| 11. | Espanyol | 36 | 11 | 11 | 14 | -6 | 44 |
| 12. | Athletic | 36 | 12 | 8 | 16 | -20 | 44 |
| 13. | Valladolid | 36 | 11 | 10 | 15 | -5 | 43 |
| 14. | Levante | 36 | 11 | 9 | 16 | -18 | 42 |
| 15. | Granada | 36 | 10 | 9 | 17 | -18 | 39 |
| 16. | Osasuna | 36 | 9 | 9 | 18 | -16 | 36 |
| 17. | Deportivo | 36 | 8 | 11 | 17 | -20 | 35 |
| 18. | R Zaragoza | 36 | 9 | 7 | 20 | -19 | 34 |
| 19. | Celta Vigo | 36 | 8 | 7 | 21 | -18 | 31 |
| 20. | Mallorca | 35 | 7 | 8 | 20 | -32 | 29 |
Ar y diwrnod yma ym 1966 chwaraeodd un o gewri pêl-droed Cymru ei gêm olaf dros Gymru.