
Yn dilyn sawl dadl yn y swyddfa ynghylch pwy sydd yn gwybod mwy am bêl-droed, y cyn-chwaraewyr neu’r sylwebydd, mae ‘gwybodusion’ Sgorio wedi derbyn her i geisio darogan sgôr chwe gêm wahanol bob wythnos.
Bydd Dylan Ebenezer, John Hartson a Malcolm Allen yn datgan eu proffwydoliaethau ar wefan Sgorio bob wythnos a byddwn yn gwahodd un o gymeriadau Uwch Gynghrair Cymru i roi cynnig arni bob wythnos hefyd.
Gallwch weld y cynigion wythnosol yma ar wefan Sgorio a gallwch ymuno yn yr hwyl a’r tynnu coes wrth i’r Sgoriadur brofi’r bois yn gywir … neu’n anghywir … bob prynhawn Sadwrn ar S4C.
Yn ymuno yn yr hwyl ar gyfer wythnos olaf tymor Uwch Gynghrair Cymru mae cyflwynydd Sgorio, Morgan Jones, bydd yn gobeithio dangos faint mae wedi ei ddysgu wrth wylio’r gynghrair yng nghwmni John Hartson drwy guro cyn-ymosodwr Cymru gyda’i broffwydoliaethau!
| WYTHNOS 34 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Canlyniad |
|---|---|---|---|---|---|
| Y Seintiau Newydd v Bangor | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 0-1 | 5-0 |
| Castell-nedd v Llanelli | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 1-5 |
| Prestatyn v Y Bala | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 1-2 |
| Aberystwyth v Y Drenewydd | 3-2 | 3-1 | 2-0 | 3-1 | 3-2 |
| Lido Afan v Airbus UK | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 1-2 |
| Port Talbot v Caerfyrddin | 3-1 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
| Sgôr | 4 | 6 | 8 | 3 |
Bydd un pwynt ar gael am ddarogan y canlyniad gyda triphwynt ar gael am ddaroga y sgôr yn gywir.
TABL WEDI WYTHNOS 34:
| Pt. | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Y Gwesteion | 147 |
| =2 | ![]() |
Malcolm Allen | 139 |
| =2 | ![]() |
Dylan Ebenezer | 139 |
| 4 | ![]() |
John Hartson | 125 |
Ein gwestai mwyaf llwyddiannus hyd yma yw amddiffynwr Bangor, Michael Johnston lwyddodd i sgorio 9pt yn ystod wythnos 18.
Sgôr gorau Malcolm mewn wythnos ydi 8pt – sgôr mae o wedi lwyddo i sicrhau ar dair achlysur – llwyddodd John i gasglu 9pt yn ystod wythnos 9 tra bo Dylan wedi dechrau taro yn ôl – llwyddodd i sicrhau 8pt yn wythnos 22 – ei sgôr gorau hyd yma!
TABL Y GWESTEION:
| Pt. | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Michael Johnston | 9 |
| 2 | ![]() |
Terry Boyle | 8 |
| =3 | ![]() |
Gwyn Derfel | 7 |
| =3 | ![]() |
Neville Powell | 7 |
| =3 | ![]() |
Mark Jones | 7 |
| =3 | ![]() |
Jon Hill-Dunt | 7 |
| =3 | ![]() |
Wyn Thomas | 7 |
| =8 | ![]() |
Colin Caton | 6 |
| =8 | ![]() |
Mike Davies | 6 |
| =8 | ![]() |
Christian Edwards | 6 |
| =8 | ![]() |
Bernard McNally | 6 |
| =12 | ![]() |
Cledan Davies | 5 |
| =12 | ![]() |
John Deakin | 5 |
| =12 | ![]() |
Jamie Brewerton | 5 |
| =12 | ![]() |
Marc Lloyd-Williams | 5 |
| =12 | ![]() |
Gareth Jones | 5 |
| =17 | ![]() |
Leon Jeanne | 4 |
| =17 | ![]() |
Kris Thomas | 4 |
| =17 | ![]() |
Andy Legg | 4 |
| =17 | ![]() |
Neil Gibson | 4 |
| =17 | ![]() |
Thomas Crockett | 4 |
| =22 | ![]() |
Morgan Jones | 3 |
| =22 | ![]() |
Craig Harrison | 3 |
| =22 | ![]() |
Gareth Owen | 3 |
| =25 | ![]() |
Dylan Blain | 2 | =25 | ![]() |
Kristian O’Leary | 2 |
| =25 | ![]() |
Osian Roberts | 2 |
| =25 | ![]() |
Gwyn Pierce Owen | 2 |
| =25 | ![]() |
Alan Morgan | 2 |
| =25 | ![]() |
Andy Dyer | 2 |
| =25 | ![]() |
Lee Bevan | 2 |
| =32 | ![]() |
Gwynfor Jones | 1 |
| =32 | ![]() |
Carl Darlington | 1 |
| =32 | ![]() |
Tomi Morgan | 1 |
| 35 |
|
David Adams | 0 |