| Ch | E | Cyf | Coll | +/- | Pt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Y Seintiau Newydd | 32 | 23 | 5 | 4 | +44 | 74 |
| 2. | Bangor | 32 | 22 | 3 | 7 | +27 | 69 |
| 3. | Castell-nedd | 32 | 18 | 8 | 6 | +24 | 62 |
| 4. | Llanelli | 32 | 18 | 5 | 9 | +26 | 59 |
| 5. | Y Bala | 32 | 14 | 7 | 11 | +7 | 49 |
| 6. | Prestatyn | 32 | 8 | 4 | 20 | -22 | 28 |
| 7. | Airbus UK | 32 | 10 | 9 | 12 | -2 | 39 |
| 8. | Aberystwyth | 32 | 8 | 10 | 14 | -5 | **33 |
| 9. | Port Talbot | 32 | 8 | 9 | 15 | -12 | 33 |
| 10. | Lido Afan | 32 | 7 | 11 | 14 | -11 | 32 |
| 11. | Caerfyrddin | 32 | 10 | 2 | 20 | -34 | 32 |
| 12. | Y Drenewydd | 32 | 7 | 5 | 20 | -38 | *23 |
* colli 3 phwynt am chwarae chwaraewr nad oedd yn gymwys
** colli 1 pwynt am chwarae chwaraewr nad oedd yn gymwys